Descrição | Tamanho | Cumprimento do Peito à Nâdega | Circunferência do Pescoço | Cernelha à Inserção do Rabo |
Acima de 7-14 Meses | P | 1,70 | 1,30 | 1,15 |
Adulto 2 a 3 anos | M | 1,95 | 1,60 | 1,20 |
Porte Maior Adulto | G | 2,00 | 1,80 | 1,30 |
Porte Maior Garanhão | GG | 2,20 | 2,00 | 1,45 |
Descrição | Tamanho | Cumprimento do Peito à Nâdega | Circunferência do Pescoço | Cernelha à Inserção do Rabo |
Potro: Abaixo de 6 Meses | PP | 85 | 30 | 60 |
Acima de 7 - 14 Meses | P | 90 | 35 | 65 |
Adulto 2 à 3 anos | M | 1,00 | 80 | 70 |
Adulto Porte Maior | G | 1,10 | 1,00 | 75 |
PESCOCEIRA
Medidas | Circunferência do pescoço | Comprimento | Paleta |
PP | 26 | 51 | 37 |
P | 30 | 57 | 43 |
M | 38 | 64 | 51 |
G | 41 | 69 | 58 |
GG | 46 | 79 | 65 |

Institucionais
-
Sobre Nós
-
Ajuda e Suporte